Top Guilds

# Guild Name Guild Owner Exp Coins Members
1 SRM MyNameIs12345 632863 175474 57
2 Ice ImTatsumaki 554150 514408 23
3 RK iheartace999 493560 378679 23
4 Monke PondWader 478978 317571 22
5 bajs nub14 319119 203958 18
6 Queen FishSlipper 213500 34845 13
7 TheBeast Partydragen 88439 80831 8
8 Ghost SpectrePlay5 54435 47587 9
9 DREAM j0shrblx 50252 33820 9
10 Legit 83y 50107 50104 1
11 blob beExe 31505 31505 2
12 Boss XTX0_ 26569 25769 10
13 Hax Alelas 22158 22144 1
14 Grind ItsMehPvc 21368 20990 10
15 Guild Penguwing 20751 20744 2
16 OLA JacXnet 13298 13275 2
17 Soda Goatpop1 13100 12429 8
18 nub koloja 12965 12861 4
19 hehe TheWeirdSapling 10016 9860 9
20 oofer DatabrusMarcus 7304 7301 1

CubedCraft Status

mc.cubedcraft.com

1 players online

Latest Patreon Members

RelicmcRelicmc | $5 USD
samsam | $15 USD
EmmetionEmmetion | $5 USD
wagdcjwagdcj | $5 USD
AbsurdityAbsurdity | $5 USD
VillagerTimeVillagerTime | $5 USD
StriderStrider | $5 USD
Become a patron