Top Guilds

# Guild Name Guild Owner Exp Coins Members
1 SRM MyNameIs12345 632497 175108 57
2 Ice ImTatsumaki 552506 512764 23
3 RK iheartace999 492914 378033 23
4 Monke PondWader 478972 317565 23
5 bajs nub14 319119 203958 18
6 Queen FishSlipper 213500 34845 13
7 TheBeast Partydragen 88267 80659 8
8 Ghost SpectrePlay5 54435 47587 9
9 DREAM j0shrblx 50252 33820 9
10 Legit 83y 50107 50104 1
11 blob beExe 31505 31505 2
12 Boss XTX0_ 25304 24504 10
13 Hax Alelas 22158 22144 1
14 Grind ItsMehPvc 21362 20984 10
15 Guild Penguwing 20751 20744 2
16 OLA JacXnet 13298 13275 2
17 Soda Goatpop1 13100 12429 8
18 nub koloja 12841 12737 4
19 hehe TheWeirdSapling 10016 9860 9
20 oofer DatabrusMarcus 7304 7301 1

CubedCraft Status

mc.cubedcraft.com

5 players online

Latest Patreon Members

StriderStrider | $5 USD
TheElrosMCTheElrosMC | $5 USD
aadisshhhaadisshhh | $5 USD
SWANGAZSWANGAZ | $15 USD
StaticDevStaticDev | $5 USD
JaspLightJaspLight | $5 USD
PraindomPraindom | $5 USD
Become a patron